SAMBUTAN FIESTA PULAU PINANG SIHAT SEJAHTERA
Dari Sabtu, 24 Ogos 2024
Hingga Ahad, 25 Ogos 2024
Hingga Ahad, 25 Ogos 2024
Hits : 969
SAMBUTAN FIESTA PULAU PINANG SIHAT SEJAHTERA
| No. | Masa | Aktiviti | Lokasi |
| 24 OGOS 2024 (SABTU) | |||
| 1 | 7.30 am | Aerobik (Zumba,Salsation & Masala,Bhangra) | Pentas Utama |
| 2 | 9.00 a.m |
|
Sekitar Padang & Kawasan perumahan |
| 3 | 10.00am | Sukan Rakyat | Padang MPKK |
| 4 | 1.00 pm |
|
|
| 5 | 2.00 pm |
|
|
| 6 | 2.15 pm | Pocket Talk: Promosi Perkhidmatan Wellness Hub | Pentas Utama |
| 7 | 2.45 pm | Origami Talk | Zon Take 5 |
| 8 | 3.00 pm |
|
|
| 9 | 3.30 pm | Pocket Talk: Budayakan 3M | Pentas Utama |
| 10 | 4.00 pm |
|
|
| 11 | 5.00 pm | Cabaran Bersama Pempengaruh - Lumba Langkah (Chi Howe) | Zon Aktif |
| 25 OGOS 2024 (AHAD) | |||
| 1 | 6.30 am | Pendaftaran Fun Run | Tapak Parkir Lotu's |
| 2 | 7.15 am | Pelepasan Fun Run | Tapak Parkir Lotu's |
| 3 | 7.30 am | Aerobic | Padang |
| 4 | 8.30 am | Pound | Padang |
| 5 | 10.15am | Majlis Pelancaran Fiesta Pulau Pinang Sihat Sejahtera Sempena Jelajah Agenda Nasional Malaysia Sihat dan Bulan Malaysia Sihat Sejahtera Peringkat Negeri Pulau Pinang | Pentas Utama |
| 6 | 1.00 pm |
|
|
| 7 | 1.30 pm | Pocket Talk: Revolusi Emas Ar-Rahnu YaPEIM | Pentas Utama |
| 8 | 2.00 pm |
|
|
| 9 | 3.00 pm |
|
|
| 10 | 4.00 pm | Cabaran Bersama Pempengaruh : Ragbi Target | Zon Aktif |
| 11 | 5.00 pm | Cabaran Bersama Pempengaruh : Bell Ngasri | DJ Corner |










